Datos del producto:
|
Nombre: | Generador móvil del gas del nitrógeno | Característica: | Alta pureza |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5 ~ 3000 Nm3/h | Pureza: | 99.5%~99.9995% |
punto de rocío: | (-70 ℃) | operar el poder: | 0,5 kilovatios |
Resaltar: | Generador de nitrógeno PSA de 3000 Nm3/h,Generador de nitrógeno PSA de 8 bares,Generador de gas nitrógeno móvil de 300 Nm3/h |
Generador de gas nitrógeno móvil
Principio de funcionamiento del generador de nitrógeno PSA
El generador de nitrógeno se basa en el principio de PSA (adsorción por cambio de presión) y utiliza el tamiz molecular de carbono como adsorbente. Bajo una presión determinada, el N2 se puede separar del aire cuando el aire comprimido purificado pasa a través de los recipientes de adsorción mediante compresión y descompresión. Debido a la propiedad del O2, se mueve más rápido que el N2 en el tamiz molecular de carbono, por lo que la molécula de oxígeno se adsorbe primero y el N2 se recoge, obteniendo finalmente el aire N2. Después, el tamiz molecular de carbono se descomprime para liberar la molécula de O2, lo que se denomina regeneración. Normalmente, tiene dos torres, una para el trabajo y otra para la regeneración. Ambas están controladas por el PLC y las válvulas, por lo que pueden funcionar sin detenerse.
Separador de oxígeno y nitrógeno
Hay dos recipientes de adsorción con tamiz molecular de carbono, llamados A y B. Cuando el aire comprimido purificado entra en el recipiente A, el O2, CO2 y H2O se adsorberán, y el N2 fluirá; cuando el tamiz molecular de carbono de A se haya saturado, dejará de funcionar y comenzará a regenerarse, mientras que el recipiente B comenzará a funcionar. La regeneración es la liberación de la presión en los recipientes, por lo que el O2, CO2 y H2O se drenarán. Los dos recipientes funcionan alternativamente para seguir suministrando nitrógeno todo el tiempo. Todo el proceso está controlado por el PLC. Cuando se ha establecido la pureza del nitrógeno, el PLC funcionará y el N2 no calificado se ventilará para asegurar que el producto final sea calificado.
Datos técnicos principales
● Presión, pureza y rangos de capacidad personalizados.
● Capacidad de nitrógeno —— 5~3000Nm3/hr
● Pureza de nitrógeno —— 95%~99.999%
● Presión de nitrógeno —— ≤8bar (Ajustable, aumento para alta presión)
● Punto de rocío de nitrógeno——≤-70℃(Presión atmosférica)
Nota: Para un mayor contenido de oxígeno y punto de rocío, contáctenos para obtener más detalles sobre el sistema de purificación de nitrógeno de la serie AD.
Componentes estándar
● Filtros de aire
● Silenciador de escape
● Regulador de presión y flujo de nitrógeno
● Tuberías e instrumentación
● Válvula de seguridad
● Operación con pantalla táctil
● Válvulas neumáticas que están diseñadas para millones de ciclos para un funcionamiento sin problemas
Aplicación
●Industria química: Limpieza, inertización y catálisis para tuberías, tanques de almacenamiento, etc.
●Industria alimentaria: Envasado y sellado para zumos, aceite comestible, alcohol y cerveza.
●Aire de protección para tratamiento térmico de metales de recocido, temple, oxidación, sinterización, etc.
●Buques: Limpieza y carga de nitrógeno para buques de carga química, carga de aceite natural
●Médico: Limpieza y carga de nitrógeno para materiales y productos
●Caucho: La protección con nitrógeno para el progreso de la fabricación de productos de caucho
●Entrega de aire: Almacenamiento: anti-explosivo en polvo, almacenamiento de granos, eliminación de moho e insectos, etc.
●Petróleo y gas natural: Limpieza y protección para el tanque y la tubería.
●Pintura: Evitar incendios, oxidación y carga de N2.
●Mejorar la recuperación de petróleo: Inyectar N2 en el pozo petrolero y obtener petróleo residual.
●Almacenamiento de verduras y frutas: Fresco y almacenamiento.
Especificaciones del generador de gas nitrógeno móvil:
Capacidad
Pureza |
(%) Modelo |
Dimensiones (mm) | Potencia |
(KW) Salida |
L | ||
W | H | 5 | |||||
99 | AD2N-300 | 650 | 550 | 1200 | 2300 | DN50 | 20 |
AD3N-300 | 1000 | 1900 | 2300 | 2300 | DN50 | 20 | |
AD4N-300 | 1000 | 1900 | 2300 | 1100 | DN50 | 20 | |
99 | AD2N-300 | 750 | 1800 | 1200 | 2300 | DN50 | 20 |
AD3N-300 | 1000 | 1900 | 2300 | 2300 | DN50 | 20 | |
AD4N-300 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | DN50 | 20 | |
99 | AD2N-300 | 1100 | 2300 | 1500 | 2800 | DN50 | 40 |
AD3N-300 | 1100 | 2300 | 1800 | 1200 | DN50 | 40 | |
AD4N-300 | 1200 | 2300 | 1800 | 1200 | DN50 | 40 | |
99 | AD2N-300 | 1200 | 2300 | 1900 | 0.5 | DN50 | 40 |
AD3N-300 | 1500 | 2800 | 2300 | 1200 | DN50 | 40 | |
AD4N-300 | 1250 | 1100 | 2300 | 2800 | DN50 | 40 | |
99 | AD2N-300 | 1500 | 2800 | 2300 | 1200 | DN50 | 200 |
AD3N-300 | 1500 | 2800 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
AD4N-300 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
99 | AD2N-300 | 1500 | 2800 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 |
AD3N-300 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
AD4N-300 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
99 | AD2N-300 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 |
AD3N-300 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
AD4N-300 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
99 | AD2N-300 | 2200 | 1500 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 |
AD3N-300 | 2200 | 1500 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 | |
AD4N-300 | 2200 | 1500 | 2300 | 1500 | DN50 | 200 | |
99 | AD2N-300 | 2200 | 1500 | 2300 | 0.5 | DN50 | 200 |
AD3N-300 | 2200 | 1500 | 2800 | 1500 | DN50 | 200 | |
AD4N-300 | 2400 | 1500 | 2800 | 1500 | DN50 | 200 | |
99 | AD2N-300 | 2200 | 1500 | 2800 | 1500 | DN50 | 300 |
AD3N-300 | 2400 | 1500 | 2800 | 1500 | DN50 | 300 | |
AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 1500 | DN50 | 300 | |
99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 | Nota: Para más noticias, no dude en ponerse en contacto con AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente. |
AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 | Nota: Para más noticias, no dude en ponerse en contacto con AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente. | |
AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 | Nota: Para más noticias, no dude en ponerse en contacto con AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente. |
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: 15052423520