|
Datos del producto:
|
nombre: | Generador de gas de nitrógeno de separación de aire por membrana | Características: | Alta pureza |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1~200 Nm3/h | Pureza: | 95%~99.9% |
punto de rocío: | (-40 °C) | operar el poder: | 0,5 kilovatios |
Resaltar: | AETOK generador de nitrógeno de separación por membrana de 0,5 kW,AETOK 95% generador de nitrógeno por separación por membrana |
Generador de nitrógeno por separación de aire por membrana
Generador de nitrógeno por membrana Principio de funcionamiento
El generador de nitrógeno por separación por membrana aprovecha la propiedad de permeabilidad y difusividad del aire para separar el N2 del aire cuando el aire pasa a través de la membrana. Bajo la diferente presión en los dos lados de la membrana, cada elemento del aire tiene una diferente tasa de permeación, el oxígeno, el CO2 y el vapor de agua tienen una rápida tasa de permeación, por lo que este aire se drenará a través del punto de baja presión, pero el N2 tiene una permeación lenta, finalmente se recogerá dentro del punto de alta presión y se drenará, y finalmente se logrará la separación de O2 y N2.
Progreso del generador de separación de membrana de nitrógeno
1. Pre-limpieza del aire: eliminar la humedad, filtrar y calentar.
2. Agua: Evitar la entrada de agua líquida: partículas: <0.01μm; residuo: <0.01mg/Nm3
3. El punto de rocío del producto puede alcanzar -60℃, la pureza del aire de oxígeno puede alcanzar el 45% (MÁX)
La característica
Como el aire comprimido es la fuente, bajo una cierta presión, el oxígeno y el nitrógeno tienen una diferente tasa de permeación en la membrana, por lo que el oxígeno y el nitrógeno se pueden separar fácilmente. En comparación con otro generador de nitrógeno, es fácil de operar, la dimensión es pequeña, sin válvula de conmutación, menos mantenimiento, producción rápida de nitrógeno (≤3 minutos) y fácil de ampliar la capacidad. La mejor pureza es en ≤98%, el rendimiento es el mejor, incluyendo el costo, pero cuando la pureza es superior al 98%, en comparación con el generador de nitrógeno PSA, el precio será un 15% más alto.
Ventaja de la membrana de nitrógeno
1. La membrana está hecha de fibra hueca, el material principal es poliimida (PI)
2. La pureza del nitrógeno es del 99,9% (Máx.), ajustable.
3. El rango de temperatura es de 5~80℃ (para modelos especiales puede alcanzar los 170℃ como máximo)
4. La presión duradera es de 0,3~2,4MPa
5. El coeficiente de separación es alto, gran capacidad y alta recuperación.
6. Dimensión pequeña, peso ligero, inicio rápido y alta eficiencia.
7. Larga vida útil, alcanza los 8 años y más.
8. Alta fiabilidad, fácil de ampliar la capacidad.
Especificaciones del generador de gas nitrógeno móvil:
(Nm³/h) |
Pureza (%) |
Modelo | Dimensiones (mm) |
Potencia (KW) |
Salida | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | MD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | MD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | MD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | MD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | MD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | MD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | MD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | MD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | MD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | MD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | MD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | MD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | MD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | MD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | MD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | MD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | MD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | MD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | MD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | MD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | MD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | MD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
Nota: Para más información, póngase en contacto con AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente.
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: 15052423520