|
Datos del producto:
|
nombre: | Embalaje de alimentos Generador de gas de nitrógeno | Característica: | Alta pureza |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 a 1000 Nm3/h | Pureza: | 99.99% |
punto de rocío: | (-40 °C) | operar el poder: | 0,5 kilovatios |
Resaltar: | Generador de nitrógeno de 0,5 kW para envasado de alimentos,Generador de nitrógeno de 0 |
Embalaje de alimentos Generador de gas de nitrógeno
El nitrógeno es aire inerte, después de la purificación y desgerminación, puede intercambiar el oxígeno en el paquete del material de origen y los alimentos, puede prolongar la vida útil de los alimentos y beneficiar el transporte.La aplicación del nitrógeno es la siguiente::
● Línea de producción de bebidas sin bacterias: utilizar nitrógeno para embotellarlo, evitar la inyección de oxígeno.
● Línea de producción de vino de uva: El proceso de exprimir y embotellar la uva requiere la condición de no bacterias.De lo contrario el sabor se va a perder.
●La fábrica de alimentos y bebidas necesita el tanque de almacenamiento sin bacterias para el material de origen, por lo que inyecte el nitrógeno para evitar que el material de origen se deteriore.
●Los alimentos envasados pueden empaquetarse con nitrógeno en lugar de aire comprimido, lo que puede prolongar la vida útil de los alimentos, como bolsas de pan, crujientes y galletas.
●La empresa de aceite de cereales inyecta nitrógeno en el tanque de almacenamiento y en el paquete de aceite de producción para mantener la calidad y prolongar la vida útil.
Los datos técnicos del generador de nitrógeno PSA:
1) Capacidad: 1 a 1000 Nm3/min
2) Presión de funcionamiento: 0,4-0,8 MPa
3) Pureza de nitrógeno: ≥ 99,99%
4) Contenido de oxígeno: ≤ 100 ppm
5) Contenido de dióxido de carbono: ≤ 1 ppm
6) Punto de rocío de nitrógeno: -40°C (presión normal)
Especificaciones del generador móvil de nitrógeno:
(Nm3/h) |
Purificación (%) |
Modelo | Dimensiones (mm) |
El poder (KW) |
Ventajas | ||
- ¿ Qué? | No | H. | |||||
5 | 99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | Se aplican los siguientes requisitos: | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | Se trata de una serie de medidas de control. | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Se trata de una serie de medidas de control. | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | Se trata de una serie de medidas de control. | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Nota:Para más noticias, póngase en contacto con AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o envíenos un correo electrónico directamente.
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: 15052423520