|
Datos del producto:
|
Nombre: | Línea filtro | Capacidad: | 12.0 m³/min |
---|---|---|---|
Tipo: | Secador de aire, enfriador de aire | Presión Nominal: | 0.7MPa~5.0 MPa |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire | ||
Resaltar: | Compresor de aire de precisión de 12 m3/min,Compresor de aire de precisión refrigerado,Secador de aire cfm enfriado por aire |
Compresor de aire de alta precisión Filtro en línea para secador de aire refrigerado
El aire contiene contaminantes como sólidos (partículas de polvo), líquidos (humedad) y aceite que contaminan el aire comprimido.puede causar fallas en las válvulas neumáticas, instrumentos, etc. lo que resulta en el tiempo de inactividad de todo el sistema.
1Utilice la bomba Panasonic con dos condensadores para asegurar el punto de rocío de salida + 2 --- + 10 ° C.
2- Es estable, menos ruido, larga vida útil.
3El separador eficiente de dos etapas puede eliminar el 99% del agua y evitar la evaporación secundaria.
4. equipado con un drenaje automático que descarga el agua del secador sin fugas de aire.
5Un evaporador grande puede manejar un gran volumen.
6El condensador utiliza un tubo de cobre superior con una alta transferencia de calor.
7Control eléctrico automático.
Conector | Capacidad ((M3/min) | Peso (en kg) | Duración ((mm) | Alturas (mm) | Diámetro (mm) |
G3/4 o 1" | 0.7 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G3/4 o 1" | 1.5 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G1 1/2" | 2.4 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2" | 3.5 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2" | 6.0 | 2.2 | 480 | 448 | 110 |
G1 1/2" | 9.0 | 10 | 535 | 485 | 150 |
G1 1/2" | 12 | 13 | 950 | 900 | 150 |
G1 1/2" | 15 | 13 | 950 | 900 | 150 |
DN 80 | 20 | 35 | 1110 | 780 | 150 |
DN 80 | 24 | 75 | 1495 | 1190 | 344 |
DN100 | 30 | 85 | 1650 | 1350 | 344 |
DN100 | 36 | 120 | 1495 | 1190 | 398 |
DN125 | 45 | 130 | 1650 | 1345 | 398 |
DN125 | 60 | 160 | 1810 | 1311 | 520 |
> El sistema avanzado de secador de aire comprimido 3 en 1 cuenta con modos de preenfriamiento, evaporación y separación de humedad del aire
> Elimine la humedad de las líneas de aire comprimido. Evite que el aire comprimido tenga demasiada humedad, evite problemas como la corrosión del equipo y la congelación de las líneas de aire del compresor exterior.
> Sistema de preenfriamiento de alta eficiencia, adapta compressores de hasta 21 ~ 20 000 CFM, 145 PSI presión máxima
> Presión de funcionamiento recomendada: 115 PSI.
Principales especialidades
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: 15052423520