|
Datos del producto:
|
nombre: | Filtro de aire ORION Super Filtro | Capaicty: | Se aplican las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Especificación: | estándar | Caja de empaque: | Caja de madera contrachapada de exportación |
Fuerza: | 1000W | Utilizado para: | Máquinas de corte o grabado láser CO2 |
Resaltar: | Sistema de enfriamiento del enfriador de 1000w,Sistema de enfriamiento del enfriador de 220v,Enfriador de agua de 60hz para cortadora láser |
Sistema de refrigeración por agua Chiller de agua para láser
Esta serie de enfriadores industriales se aplica principalmente en la industria de plásticos y caucho; puede controlar con precisión la temperatura de moldeo y acortar el ciclo de moldeo,aumentar la calidad del producto y mejorar la eficiencia de la producciónTambién se utilizan ampliamente en el trabajo de metales, mecánica e ingeniería, química y farmacéutica, alimentos y bebidas, láser, industria electrónica, textil, electroplata, pruebas de semiconductores, chorro de agua.,Revestimiento al vacío, Construcción y Militar.
Principales especialidades
Núcleo de filtro de alto rendimiento (fabricado en Japón)
Superfiltro de gota de agua de la serie DSF [filtro de gota de agua, materia sólida superior a 5 μm]
Superfiltros de tuberías de la serie LSF [sólidos de filtro superiores a 1 μm]
Super filtro de niebla de aceite de la serie MSF [filtro sólido, aceite superior a 0,01 μm]
Filtros de carbón súper activado de la serie KSF [aceite de filtro y ozono (concentración de aceite de exportación 0,003 WTPPM) ]
Válvula de tensión | Ac 1P 220V | Ac 1P 220V | AC 1P 110V |
Frecuencia | 50 | 60 Hz | 60 Hz |
En la actualidad | 0.5 ~ 7.2A | 0.5 a 6.6A | 0.5 a 13.5A |
Potencia de la máquina | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW |
Potencia del compresor | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW |
1.14 CV | 1.47 CV | 1.62 CV | |
Capacidad nominal de refrigeración | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811 Kcal/h | 2700 Kcal/h | 2966 Kcal/h | |
Carga de refrigerante | 780 gramos | 640 gramos | 880 gramos |
Potencia de la bomba | 0.05kW | ||
Max. elevación | 12 metros | ||
Flujo máximo | 13 L/min | ||
- ¿ Qué es eso? | 53 kilos | 53 kilos | 60 kilos |
¿ Qué pasa? | 63 kilos | 63 kilos | 70 kilos |
Agentes de refrigeración | R-410a | ||
Precisión | ± 0,5°C | ||
Reducción | Capillario | ||
Capacidad del tanque | 14L | ||
Entrada y salida | Rp1/2" | ||
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||
Dimensión del paquete | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||
La corriente de trabajo puede ser diferente en diferentes condiciones de trabajo. |
Principales características
Persona de Contacto: Mr. Leo
Teléfono: 15052423520